Yıl | Nüfus |
---|---|
1927 | 404.581 |
1940 | 602.965 |
1950 | 819.693 |
1960 | 1.276.380 |
1965 | 1.644.302 |
1970 | 2.041.658 |
1975 | 2.585.293 |
1980 | 2.854.689 |
1990 | 3.236.626 |
2000 | 4.007.860 |
2007 | 4.466.756 |
2008 | 4.548.939 |
2009 | 4.650.802 |
2010 | 4.771.716 |
2011 | 4.890.893 |
2012 | 4.965.542 |
2013 | 5.045.083 |
2014 | 5.150.072 |
2015 | 5.270.575 |
2016 | 5.346.518 |
2017 | 5.445.026 |
2018 | 5.503.985 |
2019 | 5.639.076 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2020