Türkiye | Ankara | İstanbul | İzmir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | |
15 yaş üstü nüfus (Bin kişi) | 30.007 | 30.647 | 2.097 | 2.142 | 5.849 | 5.892 | 1.699 | 1.731 |
İşgücü 15-64 yaş (Bin kişi) | 21.157 | 10.243 | 1.492 | 697 | 4.446 | 2.217 | 1.221 | 663 |
İstihdam 15-64 yaş (Bin kişi) | 19.096 | 8.792 | 1.371 | 594 | 3.959 | 1.874 | 1.089 | 535 |
İşsiz 15-64 yaş (Bin kişi) | 2.061 | 1.452 | 121 | 103 | 487 | 344 | 132 | 129 |
İşgücüne dahil olmayanlar 15-64 yaş (Bin kişi) | 5.769 | 16.484 | 418 | 1.208 | 986 | 3.114 | 289 | 815 |
İstihdam Oranı 15-64 yaş (%) | 70,90 | 32,90 | 71,80 | 31,20 | 72,90 | 35,10 | 72,10 | 36,20 |
İşgücüne Katılma Oranı 15-64 yaş (%) | 78,60 | 38,30 | 78,10 | 36,60 | 81,90 | 41,60 | 80,90 | 44,90 |
İşsizlik Oranı 15-64 yaş (%) | 9,70 | 14,20 | 8,10 | 14,80 | 11,00 | 15,50 | 10,80 | 19,40 |
Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2019