Türkiye | Ankara | İstanbul | İzmir | |
---|---|---|---|---|
2004 | 8.536 | 13.321 | 14.656 | 10.538 |
2005 | 9.844 | 15.392 | 16.749 | 12.011 |
2006 | 11.389 | 17.818 | 19.368 | 14.075 |
2007 | 12.550 | 20.127 | 21.388 | 15.130 |
2008 | 14.001 | 22.208 | 23.852 | 16.592 |
2009 | 13.870 | 22.072 | 23.454 | 16.068 |
2010 | 15.860 | 23.997 | 26.253 | 18.308 |
2011 | 18.788 | 27.398 | 31.165 | 21.961 |
2012 | 20.880 | 29.404 | 34.637 | 24.604 |
2013 | 23.766 | 33.496 | 39.468 | 27.983 |
2014 | 26.489 | 36.680 | 43.645 | 31.179 |
2015 | 29.899 | 40.679 | 49.773 | 34.261 |
2016 | 32.904 | 45.247 | 54.933 | 37.817 |
2017 | 38.681 | 52.000 | 65.041 | 45.034 |
Kaynak: TÜİK Bölgesel Hesaplar, 2019