2008 | 2018 | Değişim | |
---|---|---|---|
Akyurt | 24.986 | 34.588 | 38 |
Altındağ | 367.812 | 370.024 | 1 |
Ayaş | 13.502 | 15.540 | 15 |
Bala | 29.239 | 33.644 | 15 |
Beypazarı | 46.768 | 48.274 | 3 |
Çamlıdere | 9.862 | 15.148 | 54 |
Çankaya | 785.330 | 920.890 | 17 |
Çubuk | 80.123 | 89.046 | 11 |
Elmadağ | 42.511 | 45.349 | 7 |
Etimesgut | 313.770 | 570.727 | 82 |
Evren | 4.513 | 3.606 | -20 |
Gölbaşı | 85.499 | 134.378 | 57 |
Güdül | 10.075 | 10.074 | 0 |
Haymana | 40.537 | 45.931 | 13 |
Kahramankazan | 38.731 | 53.522 | 38 |
Kalecik | 16.071 | 13.450 | -16 |
Keçiören | 779.905 | 909.787 | 17 |
Kızılcahamam | 25.900 | 32.647 | 26 |
Mamak | 520.446 | 647.252 | 24 |
Nallıhan | 31.323 | 28.091 | -10 |
Polatlı | 110.990 | 122.287 | 10 |
Pursaklar | 91.742 | 143.055 | 56 |
Sincan | 434.064 | 518.893 | 20 |
Şereflikoçhisar | 35.353 | 34.202 | -3 |
Yenimahalle | 609.887 | 663.580 | 9 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2019