İLÇE | NÜFUS |
---|---|
Akyurt | 34.588 |
Altındağ | 370.024 |
Ayaş | 15.540 |
Bala | 33.644 |
Beypazarı | 48.274 |
Çamlıdere | 15.148 |
Çankaya | 920.890 |
Çubuk | 89.046 |
Elmadağ | 45.349 |
Etimesgut | 570.727 |
Evren | 3.606 |
Gölbaşı | 134.378 |
Güdül | 10.074 |
Haymana | 45.931 |
Kahramankazan | 53.522 |
Kalecik | 13.450 |
Keçiören | 909.787 |
Kızılcahamam | 32.647 |
Mamak | 647.252 |
Nallıhan | 28.091 |
Polatlı | 122.287 |
Pursaklar | 143.055 |
Sincan | 518.893 |
Şereflikoçhisar | 34.202 |
Yenimahalle | 663.580 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2019