Kitap sayısı | Kitap dışı materyal sayısı | Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı | Kütüphaneye kayıtlı üye sayısı | |
---|---|---|---|---|
2013 | 1.444.021 | 137.549 | 651.336 | 24.737 |
2014 | 1.545.702 | 144.110 | 555.859 | 28.356 |
2015 | 1.261.696 | 147.795 | 524.129 | 36.220 |
2016 | 1.298.952 | 155.622 | 636.488 | 26.996 |
2017 | 1.410.489 | 184.316 | 629.905 | 26.478 |
2018 | 1.463.488 | 197.216 | 633.999 | 23.747 |
Kaynak: Kültür İstatistikleri, 2019