Merkez Sayısı | Kapasite | Bakılan Engelli Sayısı | Kurumda Bakım Ödeme Miktarı (TL) | Engelli için Ayrılan Kaynak | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | ||||||
2013 | 1 | 160 | 82 | 1.001.495 | 12.213 | |
2014 | 1 | 160 | 120 | 1.983.335 | 16.528 | |
2015 | 2 | 196 | 148 | 2.856.816 | 19.303 | |
2016 | 3 | 339 | 188 | 3.905.542 | 20.774 | |
2017 | 3 | 399 | 261 | 7.109.882 | 26.729 | |
2018 | 5 | 601 | 365 | 11.369.680 | 31.149 | |
Türkiye | ||||||
2013 | 147 | 13.325 | 10.173 | - | - | |
2014 | 149 | 13.443 | 10.319 | 202.249.612 | 19.600 | |
2015 | 156 | 13.656 | 10.823 | 222.000.000 | 20.512 | |
2016 | 161 | 14.236 | 11.923 | 256.000.000 | 21.471 | |
2017 | 196 | 17.690 | 14.080 | 400.000.000 | 28.409 | |
2018 | 231 | 21.200 | 17.264 | 544.000.000 | 31.510 |
Kaynak: Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Resmi Yazı ile Alınan Veriler ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-“Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler- Yıllık İstatistik Bülteni 2018" verileri derlenerek oluşturulmuştur.