Yıllar | Huzurevi Sayısı | Kapasite | Bakılan Yaşlı Sayısı | Bakılan Yaşlı Sayısı/ Kapasite |
---|---|---|---|---|
2007 | 4 | 649 | 680 | 1,05 |
2008 | 4 | 649 | 686 | 1,06 |
2009 | 4 | 653 | 691 | 1,06 |
2010 | 6 | 793 | 823 | 1,04 |
2011 | 7 | 1.175 | 1.188 | 1,01 |
2012 | 7 | 1.179 | 1.187 | 1,01 |
2013 | 8 | 1.287 | 1.234 | 0,96 |
2014 | 8 | 1.202 | 1.177 | 0,98 |
2015 | 10 | 1.537 | 1.432 | 0,93 |
2016 | 10 | 1.588 | 1.511 | 0,95 |
2017 | 10 | 1.578 | 1.534 | 0,97 |
Kaynak: Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Resmi Yazı ile Alınan Veriler, 2019