Ulaşım Aracı Türü | Toplu Taşıma Yolcu Sayısına Oranı |
---|---|
EGO Otobüsleri | 19 |
Ankaray | 3 |
Metro | 9 |
Teleferik | 0 |
Banliyö Treni | 1 |
Minibüs-Dolmuş | 30 |
Servis Araçları | 20 |
Özel Halk Otobüsü | 7 |
Özel Toplutaşım Aracı | 3 |
İlçe Özel To. Aracı | 1 |
Özel Şirket Ser. Ara. | 6 |
Kaynak: Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü)