Öğrenci Sayısı | Öğretmen Sayısı | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlçe | Kurum Sayısı | Şube Sayısı | Derslik Sayısı | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı | Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı |
Akyurt | 11 | 102 | 96 | 1.193 | 1.185 | 2.378 | 69 | 79 | 148 | 25 | 16 |
Altındağ | 51 | 938 | 781 | 12.100 | 11.369 | 23.469 | 424 | 914 | 1.338 | 30 | 18 |
Ayaş | 5 | 33 | 25 | 304 | 270 | 574 | 21 | 23 | 44 | 23 | 13 |
Bala | 12 | 51 | 65 | 382 | 420 | 802 | 22 | 43 | 65 | 12 | 12 |
Beypazarı | 9 | 120 | 126 | 1.519 | 1.365 | 2.884 | 72 | 120 | 192 | 23 | 15 |
Elmadağ | 3 | 16 | 14 | 146 | 119 | 265 | 11 | 14 | 25 | 19 | 11 |
Etimesgut | 148 | 2.024 | 2.353 | 22.526 | 21.409 | 43.935 | 925 | 3.236 | 4.161 | 19 | 11 |
Evren | 21 | 280 | 256 | 3.672 | 3.552 | 7.224 | 142 | 247 | 389 | 28 | 19 |
Gölbaşı | 17 | 132 | 116 | 1.477 | 1.445 | 2.922 | 59 | 106 | 165 | 25 | 18 |
Güdül | 69 | 1.334 | 1.226 | 17.170 | 16.248 | 33.418 | 595 | 1.883 | 2.478 | 27 | 13 |
Haymana | 1 | 7 | 7 | 44 | 49 | 93 | 7 | 4 | 11 | 13 | 8 |
Kahramankazan | 38 | 516 | 436 | 5.702 | 5.225 | 10.927 | 170 | 741 | 911 | 25 | 12 |
Kalecik | 4 | 21 | 29 | 157 | 144 | 301 | 17 | 27 | 44 | 10 | 7 |
Keçiören | 15 | 86 | 106 | 801 | 725 | 1.526 | 49 | 70 | 119 | 14 | 13 |
Kızılcahamam | 10 | 156 | 168 | 1.867 | 1.826 | 3.693 | 81 | 164 | 245 | 22 | 15 |
Mamak | 6 | 36 | 38 | 332 | 286 | 618 | 25 | 30 | 55 | 16 | 11 |
Nallıhan | 90 | 2.125 | 1.433 | 28.287 | 26.617 | 54.904 | 999 | 2.432 | 3.431 | 38 | 16 |
Polatlı | 7 | 65 | 71 | 618 | 552 | 1.170 | 44 | 52 | 96 | 16 | 12 |
Pursaklar | 67 | 1.212 | 754 | 17.406 | 17.061 | 34.467 | 560 | 1.381 | 1.941 | 46 | 18 |
Sincan | 4 | 62 | 60 | 622 | 616 | 1.238 | 46 | 55 | 101 | 21 | 12 |
Yenimahalle | 28 | 343 | 353 | 4.450 | 4.103 | 8.553 | 182 | 372 | 554 | 24 | 15 |
Çamlıdere | 18 | 449 | 290 | 5.680 | 5.307 | 10.987 | 195 | 401 | 596 | 38 | 18 |
Çankaya | 54 | 1.400 | 954 | 17.981 | 17.388 | 35.369 | 611 | 1.528 | 2.139 | 37 | 17 |
Çubuk | 13 | 105 | 128 | 937 | 868 | 1.805 | 78 | 92 | 170 | 14 | 11 |
Şereflikoçhisar | 90 | 1.597 | 1.587 | 18.361 | 17.203 | 35.564 | 706 | 2.126 | 2.832 | 22 | 13 |
Toplam | 791 | 13.210 | 11.472 | 163.734 | 155.352 | 319.086 | 6.110 | 16.140 | 22.250 | 28 | 14 |
Not: İlimizde okuyan 9881 açık ortaokul öğrencisi ile birlikte ortaokul öğrenci sayımız 328.967 ye ulaşmıştır.
Kaynak: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017/2018 Eğitim İstatistikleri