Öğrenci Sayısı | Öğretmen Sayısı | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlçe | Kurum Sayısı | Şube Sayısı | Derslik Sayısı | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı | Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı |
Akyurt | 11 | 91 | 122 | 1.106 | 1.086 | 2.192 | 33 | 93 | 126 | 18 | 17 |
Altındağ | 57 | 1.091 | 976 | 12.829 | 12.043 | 24.872 | 298 | 1.218 | 1.516 | 25 | 16 |
Ayaş | 7 | 36 | 49 | 240 | 204 | 444 | 13 | 34 | 47 | 9 | 9 |
Bala | 11 | 43 | 55 | 314 | 318 | 632 | 11 | 39 | 50 | 11 | 13 |
Beypazarı | 13 | 117 | 135 | 1.440 | 1.371 | 2.811 | 55 | 109 | 164 | 21 | 17 |
Elmadağ | 2 | 12 | 10 | 102 | 93 | 195 | 4 | 11 | 15 | 20 | 13 |
Etimesgut | 156 | 1.950 | 2.556 | 20.335 | 19.383 | 39.718 | 532 | 2.937 | 3.469 | 16 | 11 |
Evren | 21 | 231 | 313 | 2.844 | 2.677 | 5.521 | 86 | 215 | 301 | 18 | 18 |
Gölbaşı | 14 | 125 | 193 | 1.264 | 1.178 | 2.442 | 70 | 113 | 183 | 13 | 13 |
Güdül | 62 | 1.337 | 1.255 | 16.764 | 15.684 | 32.448 | 393 | 1.498 | 1.891 | 26 | 17 |
Haymana | 1 | 4 | 13 | 36 | 28 | 64 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 |
Kahramankazan | 39 | 441 | 565 | 4.994 | 4.516 | 9.510 | 110 | 657 | 767 | 17 | 12 |
Kalecik | 3 | 16 | 17 | 113 | 109 | 222 | 9 | 18 | 27 | 13 | 8 |
Keçiören | 27 | 121 | 132 | 625 | 646 | 1.271 | 21 | 84 | 105 | 10 | 12 |
Kızılcahamam | 9 | 147 | 151 | 1.798 | 1.726 | 3.524 | 47 | 147 | 194 | 23 | 18 |
Mamak | 7 | 40 | 33 | 267 | 234 | 501 | 11 | 35 | 46 | 15 | 11 |
Nallıhan | 84 | 2.126 | 1.754 | 26.781 | 25.393 | 52.174 | 713 | 2.169 | 2.882 | 30 | 18 |
Polatlı | 7 | 55 | 66 | 501 | 437 | 938 | 39 | 45 | 84 | 14 | 11 |
Pursaklar | 82 | 1.458 | 1.338 | 18.225 | 17.178 | 35.403 | 466 | 1.489 | 1.955 | 26 | 18 |
Sincan | 6 | 69 | 103 | 636 | 607 | 1.243 | 33 | 56 | 89 | 12 | 14 |
Yenimahalle | 29 | 341 | 359 | 3.908 | 3.614 | 7.522 | 129 | 344 | 473 | 21 | 16 |
Çamlıdere | 16 | 391 | 308 | 5.153 | 4.842 | 9.995 | 130 | 387 | 517 | 32 | 19 |
Çankaya | 47 | 1.329 | 957 | 17.663 | 16.355 | 34.018 | 372 | 1.338 | 1.710 | 36 | 20 |
Çubuk | 17 | 116 | 137 | 3.724 | 3.353 | 7.077 | 57 | 71 | 128 | 52 | 55 |
Şereflikoçhisar | 93 | 1.490 | 1.500 | 14.072 | 13.447 | 27.519 | 498 | 1.815 | 2.313 | 18 | 12 |
Toplam | 821 | 13.177 | 13.097 | 155.734 | 146.522 | 302.256 | 4.132 | 14.927 | 19.059 | 23 | 16 |
Kaynak: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017/2018 Eğitim İstatistikleri