Okuma Yazma Bilen | Okuma Yazma Bilmeyen | Bilinmeyen | Okuryazarlık Oranı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | ||
Akyurt | 15.367 | 14.569 | 29.936 | 89 | 464 | 553 | 83 | 59 | 142 | 0,98 |
Altındağ | 160.851 | 153.555 | 314.406 | 1.083 | 7.051 | 8.134 | 1.546 | 1.522 | 3.068 | 0,97 |
Ayaş | 7.540 | 6.821 | 14.361 | 27 | 153 | 180 | 23 | 19 | 42 | 0,99 |
Bala | 15.863 | 13.695 | 29.558 | 176 | 1.145 | 1.321 | 128 | 108 | 236 | 0,96 |
Beypazarı | 21.754 | 21.422 | 43.176 | 132 | 824 | 956 | 104 | 86 | 190 | 0,98 |
Çamlıdere | 7.278 | 5.890 | 13.168 | 156 | 845 | 1.001 | 42 | 50 | 92 | 0,93 |
Çankaya | 396.864 | 424.284 | 821.148 | 848 | 6.746 | 7.594 | 4.060 | 4.612 | 8.672 | 0,99 |
Çubuk | 39.532 | 37.676 | 77.208 | 400 | 2.374 | 2.774 | 277 | 249 | 526 | 0,97 |
Elmadağ | 20.933 | 19.298 | 40.231 | 174 | 1.047 | 1.221 | 97 | 107 | 204 | 0,97 |
Etimesgut | 253.784 | 248.923 | 502.707 | 555 | 4.854 | 5.409 | 1.678 | 1.789 | 3.467 | 0,99 |
Evren | 1.571 | 1.487 | 3.058 | 39 | 159 | 198 | 36 | 45 | 81 | 0,94 |
Gölbaşı | 60.481 | 57.988 | 118.469 | 197 | 1.606 | 1.803 | 428 | 477 | 905 | 0,99 |
Güdül | 4.650 | 4.500 | 9.150 | 35 | 305 | 340 | 53 | 37 | 90 | 0,96 |
Haymana | 21.208 | 18.423 | 39.631 | 232 | 1.486 | 1.718 | 230 | 182 | 412 | 0,96 |
Kahramankazan | 23.930 | 22.217 | 46.147 | 126 | 797 | 923 | 136 | 114 | 250 | 0,98 |
Kalecik | 6.480 | 5.630 | 12.110 | 86 | 486 | 572 | 17 | 24 | 41 | 0,95 |
Keçiören | 387.827 | 393.936 | 781.763 | 1.590 | 13.627 | 15.217 | 2.992 | 3.263 | 6.255 | 0,98 |
Kızılcahamam | 15.266 | 13.834 | 29.100 | 213 | 1.206 | 1.419 | 131 | 168 | 299 | 0,95 |
Mamak | 277.296 | 267.293 | 544.589 | 1.619 | 12.644 | 14.263 | 1.993 | 2.131 | 4.124 | 0,97 |
Nallıhan | 12.659 | 12.629 | 25.288 | 137 | 580 | 717 | 53 | 55 | 108 | 0,97 |
Polatlı | 55.079 | 52.231 | 107.310 | 330 | 2.404 | 2.734 | 504 | 591 | 1.095 | 0,98 |
Pursaklar | 62.591 | 61.648 | 124.239 | 315 | 1.635 | 1.950 | 402 | 390 | 792 | 0,98 |
Sincan | 234.220 | 218.228 | 452.448 | 926 | 7.798 | 8.724 | 1.250 | 1.333 | 2.583 | 0,98 |
Şereflikoçhisar | 15.005 | 13.506 | 28.511 | 266 | 1.346 | 1.612 | 516 | 506 | 1.022 | 0,95 |
Yenimahalle | 283.909 | 294.323 | 578.232 | 927 | 7.681 | 8.608 | 2.106 | 2.287 | 4.393 | 0,99 |
Kaynak: TÜİK, ADNKS, 2019