Ankara | İstanbul | İzmir | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okuryazarlık Durumu | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek |
Okuma Yazma Bilen | 4.785.944 | 2.384.006 | 2.401.938 | 12.900.116 | 6.363.108 | 6.537.008 | 3.881.628 | 1.932.129 | 1.949.499 |
Okuma Yazma Bilmeyen | 89.941 | 79.263 | 10.678 | 257.881 | 223.342 | 34.539 | 55.689 | 46.648 | 9.041 |
Bilinmeyen | 39.089 | 20.204 | 18.885 | 122.234 | 61.606 | 60.628 | 25.939 | 12.643 | 13.296 |
Okuryazarlık Oranı | 9.737 | 9.599 | 9.878 | 9.714 | 9.571 | 9.857 | 9.794 | 9.702 | 9.887 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2019