Türkiye | Ankara | İstanbul | İzmir | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | Toplam | Kadın | Erkek | |
Okuma yazma bilmeyen | 3,55 | 6,03 | 1,06 | 2,12 | 3,68 | 0,51 | 2,27 | 3,91 | 0,61 | 1,60 | 2,65 | 0,52 |
Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen | 4,62 | 6,84 | 2,39 | 2,10 | 3,30 | 0,87 | 2,84 | 4,12 | 1,55 | 3,68 | 5,56 | 1,77 |
İlkokul mezunu | 21,07 | 24,76 | 17,36 | 16,30 | 20,58 | 11,87 | 18,49 | 22,00 | 14,94 | 22,03 | 25,64 | 18,35 |
İlköğretim mezunu | 14,28 | 12,13 | 16,45 | 10,11 | 8,95 | 11,32 | 13,96 | 11,68 | 16,26 | 12,63 | 10,21 | 15,09 |
Ortaokul veya dengi mezunu | 14,06 | 12,53 | 15,60 | 12,96 | 11,71 | 14,26 | 14,04 | 12,62 | 15,48 | 12,67 | 11,46 | 13,90 |
Lise veya dengi mezunu | 23,91 | 20,64 | 27,20 | 28,54 | 25,90 | 31,27 | 25,27 | 22,91 | 27,66 | 25,40 | 23,07 | 27,78 |
Yüksekokul veya fakülte mezunu | 15,77 | 14,56 | 16,99 | 23,00 | 21,40 | 24,65 | 19,15 | 19,02 | 19,28 | 19,04 | 18,56 | 19,54 |
Yüksek lisans mezunu | 1,60 | 1,39 | 1,82 | 3,31 | 3,00 | 3,62 | 2,56 | 2,37 | 2,76 | 1,91 | 1,86 | 1,97 |
Doktora mezunu | 0,33 | 0,27 | 0,40 | 0,80 | 0,69 | 0,91 | 0,46 | 0,41 | 0,52 | 0,43 | 0,40 | 0,47 |
Bilinmeyen | 0,79 | 0,83 | 0,75 | 0,76 | 0,80 | 0,72 | 0,95 | 0,97 | 0,93 | 0,59 | 0,59 | 0,60 |
Kaynak: TÜİK, ADNKS, 2019