İLÇE | Bilinmeyen | Okuryazar Değil | Okuryazar fakat okul bitirmemiş | İlkokul | İlköğretim | Ortaokul veya dengi okul | Lise veya dengi okul | Yüksekokul veya fakülte | Yüksek Lisans | Doktora |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akyurt | 22 | 56 | 291 | 568 | 407 | 351 | 561 | 432 | 35 | 4 |
Altındağ | 526 | 398 | 1.860 | 3.601 | 2.575 | 2.405 | 7.724 | 4.822 | 555 | 52 |
Ayaş | 8 | 15 | 224 | 847 | 302 | 537 | 966 | 530 | 33 | 5 |
Bala | 62 | 206 | 996 | 3.421 | 2.088 | 1.879 | 3.497 | 1.284 | 84 | 8 |
Beypazarı | 7 | 18 | 157 | 402 | 188 | 195 | 454 | 489 | 37 | C |
Çamlıdere | 43 | 190 | 510 | 2.246 | 1.013 | 1.188 | 1.727 | 675 | 34 | 7 |
Çankaya | 515 | 396 | 2.759 | 4.542 | 1.645 | 3.423 | 21.528 | 20.439 | 3.995 | 651 |
Çubuk | 29 | 93 | 278 | 592 | 329 | 354 | 1.059 | 754 | 39 | 7 |
Elmadağ | 23 | 33 | 163 | 231 | 155 | 180 | 488 | 1.220 | 49 | 5 |
Etimesgut | 304 | 402 | 2.833 | 4.841 | 2.847 | 3.443 | 10.484 | 14.622 | 2.085 | 290 |
Evren | 9 | 12 | 62 | 251 | 105 | 148 | 252 | 100 | 8 | C |
Gölbaşı | 70 | 84 | 621 | 1.400 | 725 | 968 | 5.277 | 5.927 | 497 | 101 |
Güdül | 12 | 20 | 109 | 724 | 230 | 330 | 610 | 286 | 18 | C |
Haymana | 101 | 278 | 1.670 | 5.036 | 3.057 | 2.898 | 3.476 | 1.129 | 50 | 12 |
Kalecik | 5 | 39 | 66 | 360 | 130 | 145 | 269 | 183 | 5 | 4 |
Kahramankazan | 40 | 69 | 308 | 710 | 423 | 450 | 887 | 858 | 71 | 10 |
Keçiören | 1.447 | 649 | 3.127 | 5.930 | 4.134 | 4.337 | 10.340 | 10.420 | 949 | 110 |
Kızılcahamam | 52 | 207 | 499 | 2.519 | 882 | 1.157 | 2.073 | 1.021 | 64 | 5 |
Mamak | 1.301 | 575 | 2.627 | 5.207 | 3.800 | 3.438 | 8.488 | 7.096 | 516 | 66 |
Nallıhan | C | 20 | 75 | 330 | 138 | 130 | 369 | 269 | 22 | 3 |
Polatlı | 27 | 108 | 490 | 893 | 611 | 551 | 1.846 | 1.309 | 101 | 13 |
Pursaklar | 82 | 117 | 740 | 1.462 | 964 | 971 | 2.100 | 1.956 | 184 | 24 |
Sincan | 266 | 393 | 2.175 | 3.979 | 3.717 | 2.855 | 6.295 | 4.809 | 226 | 16 |
Şereflikoçhisar | 63 | 49 | 154 | 400 | 218 | 216 | 688 | 490 | 38 | C |
Yenimahalle | 917 | 366 | 2.590 | 4.509 | 2.237 | 3.236 | 11.618 | 14.151 | 1.988 | 236 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2019
C: 3'ün altındaki gözlem değerleri gizlenmiştir.