Yıl | Nüfus | Nüfus Artış Hızı (%) | Ankara/ Türkiye Nüfus Oranı (%) |
---|---|---|---|
1970 | 2.041.658 | 4,40 | 5,73 |
1980 | 2.854.689 | 3,40 | 6,38 |
1990 | 3.236.626 | 1,30 | 5,73 |
2000 | 4.007.860 | 2,20 | 5,91 |
2007 | 4.466.756 | 1,60 | 6,32 |
2008 | 4.548.939 | 1,80 | 6,36 |
2009 | 4.650.802 | 2,20 | 6,41 |
2010 | 4.771.716 | 2,60 | 6,47 |
2011 | 4.890.893 | 2,50 | 6,54 |
2012 | 4.965.542 | 1,50 | 6,56 |
2013 | 5.045.083 | 1,59 | 6,58 |
2014 | 5.150.072 | 2,06 | 6,63 |
2015 | 5.270.575 | 2,31 | 6,69 |
2016 | 5.346.518 | 1,44 | 6,70 |
2017 | 5.445.026 | 1,84 | 6,73 |
2018 | 5.503.985 | 1,07 | 6,71 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2019