Yıl | 15'ten az | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 ve üzeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 13 | 1.146 | 3.491 | 17.993 | 21.941 | 15.463 | 6.459 | 1.137 | 91 | 6 |
2011 | 9 | 1.045 | 3.392 | 17.645 | 22.016 | 16.757 | 6.776 | 1.187 | 87 | 3 |
2012 | 11 | 905 | 3.267 | 17.172 | 22.789 | 18.216 | 7.404 | 1.336 | 81 | 6 |
2013 | 4 | 866 | 3.084 | 17.033 | 23.285 | 18.656 | 8.008 | 1.461 | 95 | 4 |
2014 | 8 | 746 | 3.028 | 16.716 | 24.558 | 20.195 | 9.048 | 1.713 | 88 | 9 |
2015 | 5 | 639 | 2.760 | 16.300 | 24.952 | 20.490 | 9.569 | 1.830 | 121 | 18 |
2016 | 5 | 589 | 2.658 | 15.479 | 24.673 | 20.338 | 10.037 | 1.840 | 116 | 27 |
2017 | 5 | 480 | 2.390 | 15.261 | 24.246 | 20.186 | 10.266 | 1.912 | 114 | 5 |
2018 | 4 | 371 | 2.071 | 14.387 | 23.279 | 19.468 | 9.887 | 1.902 | 110 | 12 |
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler, 2019