Üniversite Adı | Sırası | Toplam Puanı |
---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 1 | 93,16 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | 4 | 84,42 |
Hacettepe Üniversitesi | 8 | 75,93 |
Gazi Üniversitesi | 13 | 66,80 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 15 | 61,80 |
Ankara Üniversitesi | 18 | 59,90 |
Atılım Üniversitesi | 26 | 57,63 |
Çankaya Üniversitesi | 39 | 37,81 |
Kaynak: TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sonuçları, 2019