Yıl | Türkiye | Ankara | İstanbul | İzmir |
---|---|---|---|---|
2010 | 38,13 | 31,44 | 33,83 | 27,59 |
2011 | 37,51 | 31,03 | 33,19 | 27,57 |
2012 | 36,91 | 30,67 | 32,74 | 27,28 |
2013 | 36,3 | 30,47 | 32,3 | 26,99 |
2014 | 35,83 | 30,26 | 32,06 | 26,89 |
2015 | 35,39 | 30,06 | 31,63 | 26,82 |
2016 | 34,89 | 29,9 | 31,26 | 26,74 |
2017 | 34,68 | 29,82 | 31,03 | 26,77 |
2018 | 34,48 | 30,03 | 31,06 | 26,82 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2019