Yapı Ruhsatı-Toplam Bina Sayısı | Yapı Ruhsatı-İkamet Amaçlı Bina Sayısı | Yapı Ruhsatı-İkamet Amaçlı Olmayan Bina Sayısı | Yapı Ruhsatına Göre Daire Sayısı | Yapı Ruhsatına Göre Yüzölçümü (metrekare) | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5.462 | 4.963 | 499 | 70.320 | 14.019.865 |
2011 | 6.697 | 5.950 | 747 | 81.512 | 16.456.569 |
2012 | 6.598 | 5.740 | 858 | 75.913 | 18.503.856 |
2013 | 6.927 | 5.666 | 1.261 | 79.128 | 18.910.886 |
2014 | 8.655 | 7.002 | 1.653 | 96.510 | 23.490.561 |
2015 | 5.627 | 4.665 | 962 | 63.319 | 17.207.286 |
2016 | 5.690 | 4.561 | 1.129 | 67.908 | 17.916.582 |
2017 | 6.751 | 5.388 | 1.363 | 103.529 | 29.398.516 |
2018 | 3.667 | 2.643 | 1.024 | 34.360 | 10.863.391 |
Kaynak: TÜİK, Bölgesel İstatisikler, 2019