Buğday (Durum Buğdayı Hariç) | Arpa | Kuru Soğan | Havuç | Kavun | Kuru Nohut | Fiğ (Macar-Yeşil Ot) | Marul (İceberg) | Ispanak | Yulaf | Sakız Kabak | Taze Soğan | Göbekli Marul | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akyurt | 16.757 | 16.419 | 50 | 2.862 | 6.053 | 8 | 21 | 9 | |||||
Altındağ | 3.237 | 4.106 | 40 | 202 | 384 | 97 | |||||||
Ayaş | 40.510 | 33.643 | 11.250 | 440 | 10.600 | 3.892 | 4.160 | 500 | 409 | 375 | |||
Bala | 94.085 | 69.945 | 7.956 | 1.300 | 6.650 | 2.400 | 6.390 | 50 | |||||
Beypazarı | 52.628 | 39.090 | 126 | 1.986 | 5.271 | 750 | 41.615 | 30.000 | 24.000 | 24.000 | 21.000 | ||
Çamlıdere | 774 | 442 | 1 | 114 | 6 | 58 | 4 | 53 | |||||
Çankaya | 9.520 | 5.367 | 75 | 1.487 | 300 | 426 | |||||||
Çubuk | 12.464 | 21.366 | 250 | 1.045 | 198 | 19.500 | 69 | 78 | 100 | ||||
Elmadağ | 15.313 | 10.627 | 220 | 1.261 | 1.125 | 21 | 4 | 18 | 3 | ||||
Etimesgut | 3.619 | 1.605 | 15 | 22 | 187 | ||||||||
Evren | 7.539 | 372 | 1.225 | 1.300 | 667 | 625 | 6 | 13 | 15 | 25 | |||
Gölbaşı | 55.348 | 33.650 | 4.290 | 243 | 3.420 | 3.292 | 45 | ||||||
Güdül | 14.550 | 18.514 | 1.200 | 1.500 | 293 | 750 | 120 | 62 | |||||
Haymana | 147.665 | 48.030 | 15.500 | 8.850 | 3.701 | 1.400 | 10.125 | 15 | |||||
Kahramankazan | 17.864 | 7.590 | 2.100 | 18.632 | 1.021 | ||||||||
Kalecik | 60.698 | 17.445 | 4.875 | 308 | 3.474 | 21 | 13 | 89 | |||||
Keçiören | 1.700 | 228 | 135 | 34 | 625 | 20 | |||||||
Kızılcahamam | 8.833 | 2.535 | 2.240 | 1.950 | 278 | 1.120 | 1 | 90 | 60 | 9 | |||
Mamak | 4.874 | 6.049 | 46 | 1.198 | 780 | 317 | 18 | ||||||
Nallıhan | 27.194 | 23.123 | 300 | 4.500 | 1.000 | 27 | 1.300 | 1.600 | 500 | 300 | 30 | 150 | |
Polatlı | 301.496 | 81.056 | 334.593 | 26.250 | 689 | 4.500 | 3 | 3.184 | 220 | 50 | 35 | ||
Pursaklar | 7.877 | 5.781 | 720 | 541 | 500 | ||||||||
Sincan | 82.752 | 22.131 | 52.500 | 500 | 9.600 | 5.406 | 2.400 | 232 | 88 | 383 | 84 | 200 | 188 |
Şereflikoçhisar | 14.253 | 82.167 | 82.500 | 5.000 | 21.625 | 1.500 | 383 | ||||||
Yenimahalle | 2.995 | 4.177 | 146 | 76 | 195 | 35 | 67 |
Kaynak: TÜİK, Bitkisel Üretim İstatistikleri Ver Yabanı, 2019