Bitkisel üretim değeri (Bin TL) | Canlı hayvanlar değeri (Bin TL) | Hayvansal ürünler değeri (Bin TL) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | Ankara | Türkiye | Ankara | Türkiye | Ankara | |
2012 | 87.946.988 | 2.263.642 | 63.546.623 | 1.347.247 | 49.321.861 | 326.552 |
2013 | 92.452.530 | 2.732.026 | 57.656.092 | 1.410.602 | 40.459.321 | 315.354 |
2014 | 98.123.089 | 2.522.435 | 62.512.147 | 1.513.768 | 44.332.506 | 577.236 |
2015 | 120.152.079 | 3.101.833 | 73.102.253 | 1.812.522 | 55.670.771 | 483.775 |
2016 | 119.237.661 | 3.459.384 | 89.865.606 | 2.347.105 | 62.166.678 | 589.223 |
2017 | 135.885.136 | 3.450.246 | 117.796.767 | 3.534.089 | 69.926.450 | 690.357 |
2018 | 158.870.800 | 4.141.162 | 146.184.051 | 4.699.329 | 79.150.212 | 797.254 |
Kaynak: TÜİK, Bölgesel İstatistikler, 2019