Süreli | Süresiz | |
---|---|---|
2011 | 1.682 | 10 |
2012 | 5.163 | 8 |
2013 | 6.413 | 8 |
2014 | 6.694 | 18 |
2015 | 9.251 | 9 |
2016 | 9.872 | 15 |
2017 | 9.221 | 4 |
Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
(https://www.ailevecalisma.gov.tr/istatistikler/calisma-hayati-istatistikleri/resmi-istatistik-programi/yabancilarin-calisma-izinleri/)