İş Gücüne Katılma Oranı (%) | İstihdam Oranı (%) | Genç İşsizlik Oranı (15-24 yaş) (%) | İşsizlik Oranı (%) | |
---|---|---|---|---|
2014 | 56,1 | 49,6 | 22,0 | 11,5 |
2015 | 57,0 | 50,6 | 21,0 | 11,2 |
2016 | 57,7 | 51,1 | 20,2 | 11,4 |
2017 | 58,1 | 51,5 | 23,1 | 11,4 |
2018 | 57,4 | 51,5 | 18,3 | 10,2 |
2019 | 58,35 | 49,95 | 25,5 | 15,75 |
Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri
(15-64 yaş grubu)