Türkiye | Ankara | İstanbul | İzmir | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | Erkek | Kadın | |
15 yaş üstü nüfus (Bin Kişi) | 28.524 | 27.867 | 1.976 | 1.996 | 5.600 | 5.476 | 1.538 | 1.519 |
İşgücü (Bin kişi) | 21.215 | 10.457 | 1.487 | 750 | 4.514 | 2.192 | 1.218 | 669 |
İstihdam(Bin kişi) | 18.531 | 8.699 | 1.316 | 600 | 3.925 | 1.777 | 1.058 | 528 |
İşsiz 1(Bin kişi) | 2.684 | 1.758 | 171 | 150 | 589 | 415 | 160 | 141 |
İşgücüne dahil olmayanlar (Bin kişi) | 5.930 | 16.552 | 420 | 1.190 | 993 | 3.118 | 288 | 814 |
İstihdam Oranı (%) | 68,30 | 32,20 | 69,00 | 30,90 | 71,30 | 33,50 | 70,30 | 35,60 |
İşgücüne Katılma Oranı (%) | 78,20 | 38,70 | 78,00 | 38,70 | 82,00 | 41,30 | 80,90 | 45,10 |
İşsizlik Oranı (%) | 12,70 | 16,80 | 11,50 | 20,00 | 13,10 | 18,90 | 13,10 | 21,00 |
Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri, 2020
15-64 yaş grubu