Gini Katsayısı | Yoksulluk Oranı | |
---|---|---|
Türkiye | 0,408 | 21,2 |
TRA1 | 0,313 | 17,60 |
TRA2 | 0,361 | 16,80 |
TRB1 | 0,305 | 13,40 |
TRB2 | 0,342 | 17,50 |
TRC1 | 0,334 | 13,60 |
TRC2 | 0,380 | 17,90 |
TRC3 | 0,364 | 13,20 |
TR10 (İstanbul) | 0,444 | 21,00 |
TR21 | 0,401 | 20,10 |
TR22 | 0,363 | 19,40 |
TR31 (İzmir) | 0,363 | 19,70 |
TR32 | 0,322 | 18,10 |
TR33 | 0,334 | 14,70 |
TR41 | 0,337 | 17,00 |
TR42 | 0,330 | 17,60 |
TR51 (Ankara) | 0,382 | 16,50 |
TR52 | 0,367 | 17,70 |
TR61 | 0,359 | 18,70 |
TR62 | 0,402 | 20,40 |
TR63 | 0,382 | 16,90 |
TR71 | 0,330 | 18,90 |
TR72 | 0,347 | 17,80 |
TR81 | 0,308 | 11,90 |
TR82 | 0,346 | 19,10 |
TR83 | 0,352 | 18,00 |
TR90 | 0,335 | 13,90 |
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler, 2020