Tarım | Sanayi | Hizmetler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | İstanbul | İzmir | Ankara | İstanbul | İzmir | Ankara | İstanbul | İzmir | |
2004 | 2,72 | 0,98 | 3,76 | 8,42 | 32,46 | 7,91 | 11,43 | 33,98 | 6,39 |
2005 | 2,71 | 0,96 | 3,33 | 8,58 | 31,80 | 7,81 | 11,49 | 34,04 | 6,37 |
2006 | 2,62 | 0,88 | 3,84 | 8,75 | 31,81 | 7,73 | 11,41 | 33,64 | 6,38 |
2007 | 2,43 | 0,80 | 3,56 | 9,11 | 31,14 | 7,38 | 11,65 | 33,91 | 6,29 |
2008 | 2,62 | 0,69 | 3,67 | 9,35 | 30,38 | 7,08 | 11,41 | 34,26 | 6,26 |
2009 | 2,97 | 0,67 | 3,60 | 9,49 | 30,17 | 6,86 | 11,47 | 34,20 | 6,23 |
2010 | 2,66 | 0,55 | 3,91 | 9,52 | 29,26 | 7,00 | 11,02 | 34,61 | 6,17 |
2011 | 2,69 | 0,56 | 3,85 | 9,20 | 29,72 | 7,09 | 10,70 | 34,79 | 6,17 |
2012 | 2,34 | 0,64 | 3,98 | 9,01 | 29,48 | 7,28 | 10,33 | 35,02 | 6,06 |
2013 | 2,57 | 0,60 | 3,89 | 8,84 | 29,18 | 7,33 | 10,33 | 35,05 | 5,96 |
2014 | 2,30 | 0,67 | 4,53 | 8,57 | 28,87 | 7,24 | 10,29 | 34,96 | 5,91 |
2015 | 2,34 | 0,60 | 4,14 | 8,47 | 29,34 | 7,01 | 10,25 | 35,64 | 5,82 |
2016 | 2,48 | 0,61 | 4,48 | 8,34 | 29,55 | 6,93 | 10,44 | 35,29 | 5,82 |
2017 | 2,31 | 0,57 | 4,43 | 8,14 | 29,02 | 7,04 | 10,24 | 35,99 | 5,88 |
2018 | 2,42 | 0,61 | 4,31 | 8,01 | 27,91 | 7,32 | 10,01 | 35,97 | 5,91 |
Kaynak: TÜİK Bölgesel Hesaplar, 2020