Yıl | Ankara | Ankara'nın GSYİH Payı (%) |
---|---|---|
2004 | 55.545.009 | 9,63 |
2005 | 65.455.838 | 9,72 |
2006 | 77.289.434 | 9,79 |
2007 | 89.037.429 | 10,11 |
2008 | 100.112.159 | 10,16 |
2009 | 101.526.091 | 10,16 |
2010 | 113.054.353 | 9,75 |
2011 | 132.365.728 | 9,49 |
2012 | 144.908.900 | 9,23 |
2013 | 167.658.987 | 9,26 |
2014 | 186.977.438 | 9,15 |
2015 | 211.949.666 | 9,06 |
2016 | 240.197.198 | 9,21 |
2017 | 280.580.928 | 9,03 |
2018 | 329.831.245 | 8,86 |
Kaynak: TÜİK Bölgesel Hesaplar, 2020
(GSYİH: Gayrisafi Yurt İçi Hasıla)