İlçeler | Dernek Sayısı |
---|---|
Akyurt | 74 |
Altındağ | 1.200 |
Ayaş | 41 |
Bala | 41 |
Beypazarı | 91 |
Çamlıdere | 59 |
Çankaya | 4.624 |
Çubuk | 161 |
Elmadağ | 80 |
Etimesgut | 592 |
Evren | 4 |
Gölbaşı | 257 |
Güdül | 28 |
Haymana | 43 |
Kahramankazan | 123 |
Kalecik | 50 |
Keçiören | 1.037 |
Kızılcahamam | 127 |
Mamak | 860 |
Nallıhan | 80 |
Polatlı | 155 |
Pursaklar | 171 |
Sincan | 448 |
Şereflikoçhisar | 66 |
Yenimahalle | 1.228 |
Kaynak: Sivil Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2020