871 | Tiyatro Salonu Sayısı | Koltuk Sayısı | Gösteri Sayısı | Seyirci Sayısı | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | İstanbul | İzmir | Ankara | İstanbul | İzmir | Ankara | İstanbul | İzmir | Ankara | İstanbul | İzmir | |
2013 | 36 | 189 | 60 | 11.055 | 61.459 | 21.955 | 4.313 | 12.926 | 182 | 944.581 | 2.510.265 | 373.693 |
2014 | 44 | 178 | 56 | 16.042 | 68.159 | 25.389 | 4.159 | 12.858 | 2.296 | 902.088 | 2.112.046 | 407.346 |
2015 | 44 | 224 | 62 | 13.549 | 76.749 | 23.616 | 351 | 1.114 | 1.331 | 749.697 | 2.134.685 | 273.226 |
2016 | 58 | 201 | 62 | 14.857 | 69.493 | 21.977 | 4.024 | 11.279 | 1.500 | 880.154 | 2.257.499 | 340.658 |
2017 | 68 | 227 | 69 | 21.599 | 71.603 | 28.271 | 5.047 | 13.178 | 1.905 | 1.019.685 | 2.580.069 | 365.480 |
2018 | 61 | 211 | 71 | 21.623 | 80.781 | 28.374 | 4.365 | 14.176 | 1.794 | 1.023.052 | 3.003.641 | 354.969 |
2019 | 59 | 214 | 69 | 22.624 | 85.696 | 28.968 | 3.904 | 13.535 | 1.846 | 1.024.347 | 2.844.748 | 383.871 |
Kaynak: TÜİK, Kültür İstatistikleri, 2020