İlçe | Nüfus yoğunluğu |
---|---|
Akyurt | 97 |
Altındağ | 680 |
Ayaş | 12 |
Bala | 13 |
Beypazarı | 26 |
Çamlıdere | 15 |
Çankaya | 816 |
Çubuk | 73 |
Elmadağ | 80 |
Etimesgut | 1.151 |
Evren | 14 |
Gölbaşı | 77 |
Güdül | 21 |
Haymana | 13 |
Kahramankazan | 42 |
Kalecik | 22 |
Keçiören | 1.237 |
Kızılcahamam | 16 |
Mamak | 2.162 |
Nallıhan | 14 |
Polatlı | 40 |
Pursaklar | 959 |
Şereflikoçhisar | 22 |
Sincan | 613 |
Yenimahalle | 1.576 |
Kaynak: TÜİK, ADNKS, 2020