Türler | Yolcu sayısı | Toplu Taşıma Yolcu Sayısına Oranı | Toplam Yolcu Sayısına Oranı |
---|---|---|---|
EGO Otobüsleri | 640.200 | 19 | 10 |
Ankaray | 114.200 | 3 | 2 |
Metro | 316.000 | 9 | 5 |
Teleferik | 9.400 | 0 | 0 |
Banliyö Treni | 44.000 | 1 | 1 |
Minibüs-Dolmuş | 1.050.000 | 30 | 17 |
Servis Araçları | 700.000 | 20 | 11 |
Özel Halk Otobüsü | 250.000 | 7 | 4 |
Özel Toplutaşım Aracı | 87.200 | 3 | 1 |
İlçe Özel To. Aracı | 46.500 | 1 | 1 |
Özel Şirket Ser. Ara. | 190.000 | 6 | 3 |
Toplu Taşıma Toplam | 3.447.500 | ||
Taksi | 300.000 | ||
Otomobil | 2.531.600 | ||
Özel Taşıma Tooplam | 2.831.600 | ||
Genel Toplam | 6.279.100 |
Kaynak: Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müeessesi (EGO Genel Müdürlüğü), 2019