Ulaşım Aracı Türü | Toplam Yolcu Sayısına Oranı |
---|---|
EGO Otobüsleri | 10 |
Ankaray | 2 |
Metro | 5 |
Teleferik | 0 |
Banliyö Treni | 1 |
Minibüs-Dolmuş | 17 |
Servis Araçları | 11 |
Özel Halk Otobüsü | 4 |
Özel Toplutaşım Aracı | 1 |
İlçe Özel To. Aracı | 1 |
Özel Şirket Ser. Ara. | 3 |
Taksi | 5 |
Otomobil | 40 |
Kaynak: Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü)