Öğrenci Sayısı | Öğretmen Sayısı | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlçe | Kurum Sayısı | Şube Sayısı | Derslik Sayısı | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı | Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı |
Akyurt | 7 | 101 | 84 | 945 | 896 | 1.841 | 56 | 78 | 134 | 22 | 14 |
Altındağ | 50 | 1.427 | 972 | 10.820 | 10.576 | 21.396 | 905 | 1.236 | 2.141 | 22 | 10 |
Ayaş | 3 | 85 | 69 | 477 | 355 | 832 | 33 | 53 | 86 | 12 | 10 |
Bala | 6 | 65 | 74 | 287 | 388 | 675 | 34 | 79 | 113 | 9 | 6 |
Beypazarı | 11 | 183 | 148 | 1.517 | 1.496 | 3.013 | 110 | 139 | 249 | 20 | 12 |
Elmadağ | 2 | 46 | 29 | 98 | 82 | 180 | 18 | 23 | 41 | 6 | 4 |
Etimesgut | 196 | 3.580 | 3.415 | 28.436 | 28.405 | 56.841 | 2.334 | 4.257 | 6.591 | 17 | 9 |
Evren | 20 | 443 | 331 | 3.228 | 3.108 | 6.336 | 260 | 334 | 594 | 19 | 11 |
Gölbaşı | 10 | 170 | 194 | 1.608 | 1.490 | 3.098 | 115 | 135 | 250 | 16 | 12 |
Güdül | 71 | 1.438 | 1.434 | 11.937 | 12.814 | 24.751 | 803 | 1.648 | 2.451 | 17 | 10 |
Haymana | 1 | 14 | 8 | 32 | 30 | 62 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 |
Kahramankazan | 31 | 651 | 588 | 5.147 | 5.024 | 10.171 | 354 | 866 | 1.220 | 17 | 8 |
Kalecik | 2 | 41 | 41 | 276 | 188 | 464 | 22 | 24 | 46 | 11 | 10 |
Keçiören | 6 | 133 | 81 | 649 | 494 | 1.143 | 54 | 93 | 147 | 14 | 8 |
Kızılcahamam | 12 | 213 | 167 | 1.756 | 1.724 | 3.480 | 105 | 188 | 293 | 21 | 12 |
Mamak | 5 | 69 | 59 | 594 | 507 | 1.101 | 48 | 60 | 108 | 19 | 10 |
Nallıhan | 82 | 1.976 | 1.606 | 17.684 | 17.886 | 35.570 | 1.251 | 2.016 | 3.267 | 22 | 11 |
Polatlı | 9 | 142 | 101 | 1.020 | 659 | 1.679 | 83 | 72 | 155 | 17 | 11 |
Pursaklar | 48 | 1.287 | 895 | 12.631 | 11.835 | 24.466 | 828 | 1.291 | 2.119 | 27 | 12 |
Sincan | 8 | 86 | 115 | 590 | 754 | 1.344 | 71 | 69 | 140 | 12 | 10 |
Yenimahalle | 23 | 573 | 378 | 3.933 | 3.666 | 7.599 | 281 | 395 | 676 | 20 | 11 |
Çamlıdere | 19 | 497 | 326 | 3.709 | 4.068 | 7.777 | 276 | 457 | 733 | 24 | 11 |
Çankaya | 48 | 1.396 | 1.021 | 12.316 | 12.266 | 24.582 | 844 | 1.362 | 2.206 | 24 | 11 |
Çubuk | 11 | 186 | 147 | 1.072 | 910 | 1.982 | 114 | 107 | 221 | 13 | 9 |
Şereflikoçhisar | 88 | 2.403 | 2.015 | 22.222 | 18.745 | 40.967 | 1.551 | 2.416 | 3.967 | 20 | 10 |
Toplam | 769 | 17.205 | 14.298 | 142.984 | 138.366 | 281.350 | 10.542 | 17.390 | 27.958 | 20 | 10 |
Not: İlimizde okuyan 72.387 açık lise öğrencisi ile birlikte ortaöğretim öğrenci sayısı 353.737 ye ulaşmıştır.
Kaynak: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017/2018 Eğitim İstatistikleri