Öğrenci Sayısı | Öğretmen Sayısı | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İlçe | Kurum Sayısı | Ana sınıfı olan kurum sayısı | Şube Sayısı | Derslik Sayısı | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı | Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı |
Akyurt | 2 | 11 | 28 | 32 | 232 | 231 | 463 | - | 28 | 28 | 14 | 17 |
Altındağ | 19 | 57 | 231 | 218 | 2.182 | 1.927 | 4.109 | 12 | 265 | 277 | 19 | 15 |
Ayaş | 2 | 5 | 10 | 12 | 55 | 64 | 119 | 1 | 9 | 10 | 10 | 12 |
Bala | 1 | 4 | 6 | 9 | 49 | 30 | 79 | - | 11 | 11 | 9 | 7 |
Beypazarı | 5 | 13 | 48 | 46 | 411 | 386 | 797 | - | 61 | 61 | 17 | 13 |
Elmadağ | - | 1 | 1 | 4 | 10 | 7 | 17 | - | 2 | 2 | 4 | 9 |
Etimesgut | 132 | 157 | 860 | 1.212 | 6.447 | 6.143 | 12.590 | 11 | 1.093 | 1.104 | 10 | 11 |
Evren | 6 | 16 | 73 | 73 | 671 | 634 | 1.305 | 1 | 63 | 64 | 18 | 20 |
Gölbaşı | 2 | 15 | 38 | 28 | 342 | 352 | 694 | 2 | 43 | 45 | 25 | 15 |
Güdül | 67 | 69 | 596 | 579 | 5.164 | 4.693 | 9.857 | 10 | 660 | 670 | 17 | 15 |
Haymana | - | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 25 | - | 1 | 1 | 25 | 25 |
Kahramankazan | 14 | 30 | 157 | 154 | 1.376 | 1.181 | 2.557 | 9 | 224 | 233 | 17 | 11 |
Kalecik | - | 4 | 5 | 5 | 33 | 32 | 65 | - | 8 | 8 | 13 | 8 |
Keçiören | 1 | 8 | 14 | 18 | 105 | 88 | 193 | - | 17 | 17 | 11 | 11 |
Kızılcahamam | 3 | 15 | 45 | 34 | 449 | 409 | 858 | - | 48 | 48 | 25 | 18 |
Mamak | 1 | 3 | 8 | 15 | 73 | 65 | 138 | - | 11 | 11 | 9 | 13 |
Nallıhan | 79 | 98 | 729 | 689 | 6.428 | 5.806 | 12.234 | 11 | 695 | 706 | 18 | 17 |
Polatlı | 2 | 6 | 14 | 10 | 109 | 100 | 209 | 2 | 18 | 20 | 21 | 10 |
Pursaklar | 29 | 90 | 395 | 309 | 3.762 | 3.502 | 7.264 | 12 | 404 | 416 | 24 | 17 |
Sincan | 3 | 7 | 25 | 22 | 229 | 226 | 455 | - | 31 | 31 | 21 | 15 |
Yenimahalle | 8 | 31 | 109 | 105 | 942 | 894 | 1.836 | 1 | 122 | 123 | 17 | 15 |
Çamlıdere | 19 | 15 | 111 | 118 | 1.044 | 879 | 1.923 | 4 | 96 | 100 | 16 | 19 |
Çankaya | 19 | 65 | 344 | 238 | 3.363 | 3.052 | 6.415 | 6 | 364 | 370 | 27 | 17 |
Çubuk | 2 | 16 | 35 | 29 | 256 | 260 | 516 | 2 | 28 | 30 | 18 | 17 |
Şereflikoçhisar | 71 | 102 | 601 | 625 | 4.933 | 4.629 | 9.562 | 10 | 617 | 627 | 15 | 15 |
Toplam | 487 | 839 | 4.484 | 4.585 | 38.678 | 35.602 | 74.280 | 94 | 4.919 | 5.013 | 16 | 15 |
Kaynak: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017/2018 Eğitim İstatistikleri