Yaş Grubu | Ankara | Türkiye |
---|---|---|
0-4 | 6,75 | 7,63 |
5-9 | 7,07 | 7,77 |
10-14 | 7,09 | 7,70 |
15-19 | 7,04 | 7,61 |
20-24 | 7,81 | 7,97 |
25-29 | 7,84 | 7,66 |
30-34 | 8,14 | 7,65 |
35-39 | 8,39 | 7,92 |
40-44 | 7,80 | 7,18 |
45-49 | 7,18 | 6,65 |
50-54 | 6,20 | 5,62 |
55-59 | 5,66 | 5,28 |
60-64 | 4,40 | 4,27 |
65-69 | 3,22 | 3,27 |
70-74 | 2,29 | 2,43 |
75-79 | 1,46 | 1,57 |
80-84 | 0,90 | 0,98 |
85-89 | 0,55 | 0,60 |
90 ve üstü | 0,21 | 0,23 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2020