Uzman Hekim | Pratisyen Hekim | Asistan Hekim | Diş Hekimi | Eczacı | Sağlık Memuru | Hemşire | Ebe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 531 | 1.132 | 915 | 2.069 | 1.979 | 548 | 443 | 1.489 |
2009 | 517 | 1.444 | 902 | 2.163 | 1.868 | 541 | 441 | 1.494 |
2010 | 559 | 1.433 | 1.013 | 1.869 | 1.394 | 546 | 311 | 1.567 |
2011 | 596 | 1.975 | 1.139 | 2.076 | 2.011 | 480 | 407 | 1.558 |
2012 | 569 | 2.174 | 1.167 | 2.190 | 2.013 | 434 | 387 | 1.620 |
2013 | 522 | 2.191 | 1.213 | 1.991 | 2.038 | 396 | 374 | 1.573 |
2014 | 531 | 2.292 | 1.237 | 1.855 | 2.083 | 381 | 387 | 1.644 |
2015 | 521 | 2.264 | 1.270 | 1.774 | 2.292 | 411 | 383 | 1.618 |
2016 | 542 | 2.347 | 1.199 | 1.571 | 2.328 | 397 | 401 | 1.679 |
2017 | 538 | 2.213 | 1.250 | 1.476 | 2.353 | 401 | 390 | 1.666 |
Kaynak: TÜİK, Sağlık İstatistikleri,2019