Yıl | Hastane Sayısı | Türkiye Hastane Sayısına Oran (%) | Yatak Sayısı (100 Yatak) | Türkiye Yatak Sayısına Oran (%) |
---|---|---|---|---|
2007 | 69 | 5,40 | 14.414 | 8,90 |
2008 | 66 | 5,05 | 14.239 | 8,50 |
2009 | 69 | 5,12 | 14.990 | 8,70 |
2010 | 72 | 5,15 | 16.826 | 9,10 |
2011 | 73 | 5,18 | 16.237 | 8,60 |
2012 | 80 | 5,39 | 18.608 | 9,30 |
2013 | 84 | 5,54 | 18.032 | 8,90 |
2014 | 89 | 5,82 | 18.641 | 9,00 |
2015 | 88 | 5,74 | 18.109 | 8,60 |
2016 | 86 | 5,70 | 18.840 | 8,70 |
2017 | 87 | 5,73 | 18.384 | 8,10 |
Kaynak: TÜİK Sağlık İstatistikleri, 2019