İlçe | Nüfus | Aldığı Göç | Verdiği Göç | Net Göç (Aldığı-Verdiği) | Net Göç Hızı (Binde) |
---|---|---|---|---|---|
AKYURT | 36.123 | 2.909 | 2.000 | 909 | 25,48 |
ALTINDAĞ | 389.510 | 36.607 | 25.318 | 11.289 | 29,41 |
AYAŞ | 13.900 | 1.105 | 2.773 | -1.668 | -113,21 |
BALA | 30.280 | 7.415 | 11.034 | -3.619 | -112,78 |
BEYPAZARI | 48.371 | 2.072 | 2.232 | -160 | -3,30 |
ÇAMLIDERE | 9.825 | 503 | 5.764 | -5.261 | -422,38 |
ÇANKAYA | 944.609 | 70.898 | 57.834 | 13.064 | 13,93 |
ÇUBUK | 90.764 | 4.412 | 3.707 | 705 | 7,80 |
ELMADAĞ | 45.557 | 2.775 | 2.897 | -122 | -2,67 |
ETİMESGUT | 587.052 | 51.785 | 41.733 | 10.052 | 17,27 |
EVREN | 3.097 | 167 | 652 | -485 | -145,23 |
GÖLBAŞI | 138.944 | 14.823 | 11.820 | 3.003 | 21,85 |
GÜDÜL | 8.892 | 428 | 1.567 | -1.139 | -120,38 |
HAYMANA | 30.930 | 1.262 | 16.238 | -14.976 | -389,82 |
KAHRAMANKAZAN | 54.806 | 4.088 | 3.379 | 709 | 13,02 |
KALECİK | 13.234 | 603 | 949 | -346 | -25,81 |
KEÇİÖREN | 939.161 | 59.989 | 50.723 | 9.266 | 9,92 |
KIZILCAHAMAM | 28.350 | 1.423 | 5.610 | -4.187 | -137,53 |
MAMAK | 665.978 | 44.273 | 35.187 | 9.086 | 13,74 |
NALLIHAN | 27.579 | 1.185 | 1.650 | -465 | -16,72 |
POLATLI | 125.075 | 8.467 | 6.076 | 2.391 | 19,30 |
PURSAKLAR | 150.488 | 12.454 | 7.719 | 4.735 | 31,97 |
SİNCAN | 535.637 | 37.113 | 27.187 | 9.926 | 18,70 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR | 33.821 | 1.737 | 2.180 | -443 | -13,01 |
YENİMAHALLE | 687.093 | 55.872 | 40.856 | 15.016 | 22,10 |
Kaynak: TÜİK Başkanlığı, 2020