Yaş | Alınan Göç | Verilen Göç |
---|---|---|
0-4 | 11.716 | 8.626 |
5-9 | 11.813 | 8.136 |
10-14 | 9.818 | 6.488 |
15-19 | 26.467 | 20.119 |
20-24 | 40.083 | 31.679 |
25-29 | 29.823 | 24.306 |
30-34 | 17.925 | 13.932 |
35-39 | 13.273 | 9.468 |
40-44 | 10.354 | 7.046 |
45-49 | 8.959 | 5.852 |
50-54 | 7.511 | 5.036 |
55-59 | 6.920 | 4.785 |
60-64 | 5.579 | 3.521 |
65+ | 11.503 | 5.470 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2020