Yıl | 15'ten az | 15-17 | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50 ve üzeri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 13 | 1.146 | 3.491 | 17.993 | 21.941 | 15.463 | 6.459 | 1.137 | 91 | 6 |
2011 | 9 | 1.045 | 3.392 | 17.645 | 22.016 | 16.757 | 6.776 | 1.187 | 87 | 3 |
2012 | 11 | 905 | 3.267 | 17.172 | 22.789 | 18.216 | 7.404 | 1.336 | 81 | 6 |
2013 | 4 | 866 | 3.084 | 17.033 | 23.285 | 18.656 | 8.008 | 1.461 | 95 | 4 |
2014 | 8 | 747 | 3.028 | 16.720 | 24.563 | 20.200 | 9.051 | 1.713 | 88 | 9 |
2015 | 5 | 639 | 2.761 | 16.304 | 24.960 | 20.497 | 9.573 | 1.830 | 121 | 18 |
2016 | 6 | 590 | 2.661 | 15.488 | 24.685 | 20.347 | 10.040 | 1.843 | 116 | 27 |
2017 | 5 | 484 | 2.391 | 15.285 | 24.271 | 20.205 | 10.280 | 1.912 | 114 | 5 |
2018 | 6 | 382 | 2.076 | 14.422 | 23.312 | 19.510 | 9.906 | 1.904 | 110 | 12 |
2019 | 7 | 312 | 1.850 | 12.646 | 21.826 | 18.713 | 9.445 | 1.938 | 91 | 15 |
Kaynak: TÜİK Bölgesel İstatistikler, 2020