Belge Sayısı | Sabit Yatırım (Milyon TL) | İstihdam (Kişi) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enerji | Hizmetler | İmalat | Madencilik | Tarım | Enerji | Hizmetler | İmalat | Madencilik | Tarım | Enerji | Hizmetler | İmalat | Madencilik | Tarım | |
2007 | 5 | 33 | 51 | 1 | 2 | 31 | 375 | 171 | 9 | 2 | 20 | 962 | 2.954 | 91 | 25 |
2012 | - | 57 | 111 | 5 | 1 | - | 953 | 604 | 57 | 21 | - | 5.384 | 2.155 | 90 | 36 |
2018 | 33 | 106 | 241 | 4 | 4 | 195 | 1.623 | 7.722 | 180 | 22 | 67 | 7.761 | 5.961 | 41 | 61 |
2019 | 28 | 80 | 254 | 4 | 3 | 251 | 5.005 | 3.766 | 681 | 56 | 101 | 3.683 | 5.631 | 123 | 131 |
Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020