Tarım | Madencilik | İmalat | Enerji | Ulaştırma-Haberleşme | Turizm | Konut | Eğitim | Sağlık | Diğer Kamu Hizmetleri | Ankara Yatırımlarının Toplam Yatırımlara Oranı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 14.079 | 202.459 | 18.288 | 35.746 | 53.454 | 701 | 2.715 | 166.331 | 85.224 | 528.337 | 5,1 |
2009 | 17.195 | 247.519 | 43.033 | 8.926 | 59.635 | 80 | 5.900 | 149.786 | 47.400 | 631.832 | 4,4 |
2010 | 14.608 | 161.027 | 51.127 | 10.653 | 53.047 | 705 | 12.933 | 160.731 | 34.552 | 853.379 | 4,0 |
2011 | 20.258 | 180.901 | 47.746 | 26.799 | 74.376 | 1.500 | 12.998 | 203.524 | 53.452 | 1.078.899 | 4,7 |
2012 | 59.116 | 233.380 | 49.511 | 43.430 | 1.774.033 | 1.001 | 10.945 | 295.959 | 81.452 | 1.004.544 | 8,0 |
2013 | 120.527 | 123.710 | 72.320 | 25.743 | 1.668.273 | 360 | 13.754 | 369.752 | 91.602 | 1.178.675 | 6,9 |
2014 | 75.646 | 245.489 | 31.665 | 46.236 | 1.558.914 | - | 9.265 | 492.548 | 96.404 | 1.952.999 | 8,0 |
2015 | 70.467 | 224.364 | 43.644 | 100.174 | 1.483.882 | 2.730 | 21.025 | 473.997 | 153.803 | 1.681.072 | 6,8 |
2016 | 87.076 | 89.444 | 36.156 | 168.080 | 1.179.896 | 14.900 | 17.558 | 622.164 | 236.653 | 2.082.242 | 5,9 |
2017 | 213.411 | 55.086 | 52.450 | 129.453 | 1.297.108 | 27.010 | 14.685 | 714.133 | 397.255 | 2.939.464 | 6,2 |
2018 | 14.190 | 495.745 | 43.080 | 69.475 | 1.185.913 | 11.776 | 6.285 | 230.035 | 486.936 | 2.568.379 | 5,4 |
Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İl Bazında Kamu Yatırımları, 2019