İthalat Tutarı (Milyon USD) | Toplam İthalat İçindeki Payı (%) | |
---|---|---|
Hava ve uzay taşıtları | 932 | 8 |
Tahıl ve başka yerde sınıflandırılmamış bitkisel ürünler | 782 | 7 |
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi | 775 | 7 |
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler | 679 | 6 |
Radyo ve televizyon vericileri ile telefon, telgraf teçhizatı | 614 | 6 |
Kaynak: TÜİK Dış ticaret İstatistikleri, 2020