Ülke | İhracat % | Ülke | İthalat % |
---|---|---|---|
ABD | 9 | Almanya | 15 |
Almanya | 9 | Çin | 12 |
Çin | 9 | ABD | 11 |
Irak | 4 | İtalya | 9 |
Umman | 4 | Birleşik Krallık | 8 |
İtalya | 3 | Güney Kore | 4 |
Yunanistan | 3 | Rusya Federasyonu | 4 |
Fransa | 2 | Kanada | 3 |
Azerbaycan | 2 | Fransa | 3 |
Hollanda | 2 | Ukrayna | 3 |
Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 2020