İhracat | İthalat | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | |
---|---|---|---|
2002 | 1.515 | 4.375 | 35 |
2003 | 1.980 | 3.511 | 56 |
2004 | 2.228 | 3.952 | 56 |
2005 | 2.645 | 4.723 | 56 |
2006 | 3.597 | 5.479 | 66 |
2007 | 4.241 | 6.819 | 62 |
2008 | 5.361 | 7.869 | 68 |
2009 | 4.911 | 7.303 | 67 |
2010 | 5.622 | 9.054 | 62 |
2011 | 6.597 | 11.917 | 55 |
2012 | 7.138 | 10.489 | 68 |
2013 | 7.672 | 10.669 | 72 |
2014 | 8.103 | 10.990 | 74 |
2015 | 7.024 | 9.812 | 72 |
2016 | 6.464 | 10.876 | 59 |
2017 | 6.742 | 12.509 | 54 |
2018 | 7.613 | 13.452 | 57 |
2019 | 8.313 | 11.004 | 76 |
Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 2020