TESİSE GELİŞ SAYISI | GECELEME | ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ | DOLULUK ORANI(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YABANCI | YERLİ | TOPLAM | YABANCI | YERLİ | TOPLAM | YABANCI | YERLİ | TOPLAM | YABANCI | YERLİ | TOPLAM | |||
Altındağ | 10.025 | 109.835 | 119.860 | 18.934 | 176.929 | 195.863 | 2 | 2 | 2 | 4 | 37 | 41 | ||
Ayaş | 0 | 58.434 | 58.434 | 0 | 129.643 | 129.643 | 0 | 2 | 2 | 0 | 55 | 55 | ||
Çankaya | 7.289 | 33.676 | 40.965 | 16.014 | 62.639 | 78.653 | 2 | 2 | 2 | 11 | 43 | 54 | ||
Çubuk | 188 | 9.959 | 10.147 | 425 | 19.850 | 20.275 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48 | 49 | ||
Etimesgut | 7 | 528 | 535 | 14 | 1.051 | 1.065 | 2 | 2 | 2 | 1 | 44 | 44 | ||
Gölbaşı | 430 | 7.011 | 7.441 | 866 | 12.631 | 13.497 | 2 | 2 | 2 | 3 | 37 | 40 | ||
Haymana | 23 | 7.612 | 7.635 | 52 | 15.211 | 15.263 | 2 | 2 | 2 | 0 | 62 | 62 | ||
Kızılcahamam | 110 | 17.179 | 17.289 | 318 | 74.666 | 74.984 | 3 | 4 | 4 | 0 | 45 | 45 | ||
Mamak | 108 | 5.161 | 5.269 | 266 | 10.626 | 10.892 | 2 | 2 | 2 | 1 | 46 | 47 | ||
Polatlı | 412 | 23.000 | 23.412 | 722 | 35.877 | 36.599 | 2 | 2 | 2 | 1 | 32 | 33 | ||
Sincan | 621 | 4.809 | 5.430 | 1.902 | 13.552 | 15.454 | 3 | 3 | 3 | 6 | 40 | 46 | ||
Şereflikoçhisar | 0 | 3.532 | 3.532 | 0 | 3.532 | 3.532 | 0 | 1 | 1 | 0 | 43 | 43 | ||
Yenimahalle | 1.992 | 8.591 | 10.583 | 3.155 | 13.326 | 16.481 | 2 | 2 | 2 | 8 | 35 | 43 | ||
Kalecik | 30 | 1.476 | 1.506 | 256 | 4.651 | 4.907 | 9 | 3 | 3 | 2 | 38 | 40 | ||
Nallıhan | 51 | 7.862 | 7.913 | 116 | 19.458 | 19.574 | 2 | 2 | 2 | 0 | 61 | 62 | ||
Toplam | 21.286 | 298.665 | 319.951 | 43.040 | 593.642 | 636.682 | 2 | 2 | 2 | 3 | 43 | 46 |
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri, 2020