Turizm Yatırımı Belgeli | Turizm İşletmesi Belgeli | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tesis Sayısı | Oda Sayısı | Yatak Sayısı | Tesis Sayısı | Oda Sayısı | Yatak Sayısı | |
2002 | 30 | 2.699 | 5.668 | 102 | 6.495 | 12.898 |
2003 | 22 | 1.776 | 3.713 | 119 | 7.685 | 15.437 |
2004 | 27 | 2.475 | 5.137 | 123 | 7.875 | 15.841 |
2005 | 24 | 2.604 | 5.956 | 127 | 8.574 | 16.961 |
2006 | 19 | 2.201 | 5.036 | 132 | 8.884 | 17.596 |
2007 | 21 | 2.030 | 4.715 | 138 | 9.040 | 18.164 |
2008 | 21 | 2.055 | 4.817 | 146 | 9.572 | 19.320 |
2009 | 28 | 2.437 | 5.383 | 146 | 9.622 | 19.401 |
2010 | 22 | 2.847 | 6.612 | 142 | 9.552 | 19.231 |
2011 | 21 | 2.961 | 6.780 | 153 | 10.298 | 20.714 |
2012 | 34 | 4.021 | 8.843 | 155 | 10.315 | 20.712 |
2013 | 35 | 4.728 | 10.436 | 158 | 10.694 | 21.414 |
2014 | 28 | 3.352 | 6.966 | 158 | 11.116 | 22.269 |
2015 | 25 | 2.676 | 5.610 | 164 | 12.270 | 24.621 |
2016 | 26 | 2.375 | 4.870 | 175 | 13.318 | 26.733 |
2017 | 28 | 2.135 | 4.282 | 178 | 13.787 | 27.660 |
2018 | 28 | 2.014 | 4.068 | 183 | 14.130 | 28.359 |
2019 | 17 | 1.287 | 2.629 | 181 | 14.018 | 28.108 |
Kaynak: Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2020