Kümes Hayvancılığı | Küçükbaş | Büyükbaş | Arı Kovanı | |
---|---|---|---|---|
2013 | 8.424.350 | 946.078 | 232.617 | 69.903 |
2014 | 11.473.302 | 981.139 | 327.267 | 70.405 |
2015 | 15.136.457 | 1.062.522 | 340.112 | 75.105 |
2016 | 14.007.626 | 1.183.522 | 358.292 | 78.750 |
2017 | 12.495.501 | 1.487.209 | 464.408 | 87.206 |
2018 | 13.074.833 | 1.581.795 | 542.477 | 77.294 |
2019 | 11.443.686 | 1.746.784 | 537.500 | 75.797 |
Kaynak: TÜİK Hayvancılık İstatistikleri, 2020