Küçükbaş (Tiftik Keçisi hariç) | Büyükbaş | Kümes Hayvanı | Arıcılık (Kovan Sayısı) | Tiftik Keçisi | |
---|---|---|---|---|---|
Akyurt | 9.917 | 27.162 | 6.790 | 1.187 | 151 |
Altındağ | 5.315 | 11.881 | 1.440 | 150 | 7 |
Ayaş | 74.400 | 17.926 | 1.355.265 | 3.429 | 28.950 |
Bala | 187.371 | 37.971 | 410.100 | 1.280 | 849 |
Beypazarı | 91.523 | 13.612 | 1.742.000 | 5.245 | 44.363 |
Çamlıdere | 50.309 | 13.672 | 3.980 | 4.773 | 1.169 |
Çankaya | 14.840 | 8.596 | 3.985 | 410 | 78 |
Çubuk | 6.078 | 62.181 | 1.311.536 | 13.660 | 2.462 |
Elmadağ | 129.047 | 22.290 | 157.720 | 4.050 | 1.248 |
Etimesgut | 56.306 | 2.533 | 3.365 | 1.887 | 6 |
Evren | 224.100 | 2.898 | 2.250 | 295 | 2 |
Gölbaşı | 26.489 | 28.990 | 187.452 | 2.733 | 53 |
Güdül | 17.120 | 14.538 | 461.314 | 4.055 | 62.328 |
Haymana | 4.672 | 45.366 | 156.100 | 1.200 | 2.420 |
Kahramankazan | 34.293 | 17.233 | 596.258 | 3.966 | 1.069 |
Kalecik | 11.755 | 21.785 | 1.281.240 | 4.500 | |
Keçiören | 81.663 | 3.704 | 2.050 | 1.240 | 830 |
Kızılcahamam | 241.770 | 25.504 | 166.109 | 7.960 | 11.550 |
Mamak | 4.000 | 10.434 | 5.950 | 1.200 | 630 |
Nallıhan | 111.770 | 9.431 | 622.387 | 4.200 | 12.387 |
Polatlı | 8.098 | 76.533 | 2.773.100 | 3.275 | 9.710 |
Pursaklar | 9.276 | 3.562 | 3.645 | 86 | |
Sincan | 42.464 | 18.060 | 176.940 | 1.800 | 2.323 |
Şereflikoçhisar | 44.980 | 38.995 | 10.280 | 1.500 | 147 |
Yenimahalle | 76.165 | 2.643 | 2.430 | 1.716 | 31 |
Toplam | 1.563.721 | 537.500 | 11.443.686 | 75.797 | 182.763 |
Kaynak: TÜİK Hayvancılık İstatistikleri, 2020